군산경장마루힐써밋 단지안내
설계 개요
| 대지위치 | 전북 군산시 경장동 518-1번지 일원 |
|---|---|
| 단지규모 | 지하1층~지상 46층 / 총 3개동 / 총 378세대 |
| 대지면적 | 7,997㎡ (2,419평) |
| 연면적 | 71,401.6875㎡ (21,599평) |
| 건폐율/용적률 | 82.32% / 621.32% |
| 주차대수 | 총 563대 (세대당 1.49대) |
| 엘리베이터 | 1라인 1대 (초고층 전용 설계) |
세대 구성
| 타입 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 평환산 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 162세대 | 84.9617㎡ | 123.5144㎡ | 37평 |
| 84B | 66세대 | 84.9899㎡ | 123.2560㎡ | 37평 |
| 84C | 82세대 | 84.9640㎡ | 126.0297㎡ | 38평 |
| 84D | 68세대 | 84.9998㎡ | 124.4275㎡ | 37평 |
| 합계 | 378세대 | – | – | – |
타입별 특징
- 84A (162세대) — 4Bay 구조, 3면 발코니 확장, 와이드 주방, 대형 드레스룸, 대형 팬트리
- 84B (66세대) — 4Bay 구조, 대형 드레스룸, 와이드 주방, 팬트리
- 84C (82세대) — 4Bay 구조, 현관 대형 팬트리, ㄱ자 주방
- 84D (68세대) — LDK 타워형, 거실 특화, 현관 대형 팬트리
단지 배치
- 남서·남동향 단지 배치 — 조망권·개방감·일조량 극대화
- 101동 134세대 / 102동 122세대 / 103동 122세대
- 지상 46층 초고층 — 군산 최고층 랜드마크
- 단지 앞 도시바람길숲공원(2025년 조성 완료 예정)
층별 구성
| 층 | 용도 |
|---|---|
| 5~46F | 공동주택 (아파트) |
| 4F | 피트니스센터, 골프연습장, GX룸, 입주민 카페, 도서관, 독서실, 주차장 |
| 2~3F | 주차장 |
| 1F | 근생시설, 어린이집, 경로당, 관리사무소, 경비실, 주차장 |
| B1 | 전기실, 발전기실, 기계실, 물탱크실 |
군산경장마루힐써밋 단지안내 ☎1668-0776